Información Básica.
No. de Modelo.
SC-Q25
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Auto BLC
Distancia Efectiva
≧ 30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
Paquete de Transporte
Export Standard Neutral Package
Especificación
130mm * 141mm * 105mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
9405410000
Capacidad de Producción
2000000 Units/Year
Descripción de Producto
Vioneer 4G Simcard WiFi Night Vision 1080p Seguridad inalámbrica Solar Cámara
Especificaciones


Especificaciones
| Elementos | Parámetros | |||
| Vídeo | Sensor | 2,8/1"CMOS | ||
| ISP | GK7202V200 | |||
| Resolución | 4 megapíxeles | |||
| Velocidad de fotogramas | 30fps | |||
| Resolución | 2560*1440 | |||
| Lente | gran angular de 110° | |||
| Visión nocturna | 6pcs ir +6pcs Luz blanca | |||
| Audio | Tipo | audio de 2 vías con anulación de ruido | ||
| Hardware | Un micrófono y un altavoz | |||
| Almacenamiento | Nube | Soporte de almacenamiento de nube | ||
| Tarjeta TF | TF tarjeta máx 128GB | |||
| Red | Wi-Fi (2,4GHz) | IEEE 802,11 b/g/n | ||
| Aplicación | Descargar | IOS en App Store, Android en Google Play | ||
| Nombre | Tris casa | |||
| Activación del dispositivo | Dentro de 600ms | |||
| Notificación | Notificación de inserción en 1 segundos | |||
| Otros | Potencia | DC5V 1,5A/Panel solar (opcional) | ||
| Batería | 2 × batería estándar 21700 80000mA | |||
| Consumo de energía | Modo de espera: 250uA | |||
| Modo de trabajo: 300mA | ||||
| Temperatura y humedad | -20°C ~ 55°C&10-95% HR | |||
| Resistente a la intemperie | IP66 | |||
| Tamaño | 2 pulgadas | |||

