Información Básica.
No. de Modelo.
SVN88-18W
Tipo
Cámara IP
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
1920*1080
Clase
Lente de Enfoque Manual
Certificación
CE, FCC, RoHS
Característica
Impermeable, Alta Definición, Antivandálico, Auto BLC
Distancia Efectiva
10-30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Sin Control Remoto
resolución
1080P
color
blanco
principio de detección
hmd (detección de movimiento humano)
conjunto de chips principal
hi3516cv300 arm926@800mhz
módulo wifi
hi1131
protocolo wifi
wifi 2,4ghz, ieee 802,11 b/g/n
sensor de imagen
cmos de imx323 1/2,9"
píxeles efectivos
2,0mp
lente
4mm(2,8mm/6mm/8mm/12mm opcional)
distancia
0-15m
capacidad de la batería
4000mah(2000mah*2)
energía del panel solar
2.2W
corriente de carga máxima
400ma
luz de trabajo por la noche
luz blanca (led suplemento, predeterminado)/ ir led, manu
potencia de luz blanca
2w led 1w*2pcs (predeterminado)
Especificación
ce, fcc
Marca Comercial
oem
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
50, 00pcs/año
Descripción de Producto
Características clave
- Fuente de Energía Solar:/ Batería de litio.
- Red Wifi.
- La visualización remota video por PC o teléfono móvil.
- La detección de PIR.
- La protección de privacidad mediante el almacenamiento local.
- La luz de la calle inductivo: Cuando una persona es detectada por la noche, la luz se activará automáticamente ;
- Instalación sencilla: no es necesario el cable, puede finalizar la instalación por usted mismo.
- Aplicación:Casa de la puerta de entrada, jardín, estanque de peces, huerta, granja, mina, construcción y todos los lugares donde no es conveniente para el cableado.
El modelo | En el exterior de la cámara de 1.3MP Wifi Solar | Al aire libre de 2,0 MP Cámara Wifi Solar |
La resolución | 960P | 1080P |
El color | Blanco | |
Principio de detección | HMD(Derechos Motion Detection) | |
Chipset principal | Brazo de la EV2003518Hi926@800MHz | Hola3516CV300 ARM926@800MHz |
Módulo Wifi | Hi1131 | |
Protocolo WIFI | 2,4 GHZ WIFI IEEE 802.11 b/g/n | |
El sensor | OV9750 | IMX323 CMOS de 1/2.9" |
De píxeles efectivos | 1.3MP | 2.0MP |
Lente | 4mm (2,8 mm/6mm/8mm/12mm opcional) | |
La distancia | 0-15M | |
El ángulo de visión | 70º | |
El tiempo de respuesta | 1s | |
Capacidad de la batería | 4000mAh(2000mAh*2) | |
Alimentación del panel solar | 2.2W | |
Corriente de carga máxima | 400mA | |
La luz de trabajo de noche | La luz blanca(Suplemento LED, por defecto)/ IR LED, conmutación manual | |
Potencia de luz blanca | 2W LED 1W*2pcs (valor predeterminado). | |
Poder IR LED | 2W 1W*2pcs | |
El almacenamiento | 16G (75 días) | 16G (30 días). |
Distancia de detección | 0-10M | |
El ángulo de detección | 120º | |
La temperatura | -10ºC~60°C. | |
La humedad | 0%-90%RH | |
Fuente de alimentación | Doble uso fotoeléctrico, la energía solar + batería de litio incorporada en el suministro de energía (panel solar externo o adaptador de alimentación opcional ) | |
Consumo de energía de reserva | 0,0025 | 0,0003 |
El consumo de energía de trabajo | El día≤1,5 W, la noche≤3,5 W | El día≤2 W, la noche≤4W |
Resistente al agua | IP67(Soakable) | |
Accesorios | Soporte de la cámara*1*1 paquete de tornillo,Lector de tarjetas,*1*1, apartado dispositivo Android+PC)*1,la pegatina de advertencia,Manual,Certificado*1*1 | |
Opcional | Panel solar externo, adaptador de alimentación | |
El tamaño del producto | 210mm*95mm*100mm. | |
La cantidad/CT | 20 PC |




