- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
XIAOMI SU7
Tipo
Sedán
Vida De Servicio
≤1 Año
Kilometraje
≤10000 km
Caja de cambios
Manual
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Hidráulica
Color
Azul
nombre
xiaomi su7 pro
velocidad máxima
210km/h
par máximo (nm)
400mm
tipo de batería
batería de fosfato de hierro litio
tiempo de carga
0.5h
potencia total del motor
220kw
spc
4675*1770*1500 mm
tamaño de los neumáticos
235/45 R20
modo de conducción
tracción trasera
motor eléctrico
pura electricidad/299 caballos de fuerza
sistema de cámara de estacionamiento
imagen panorámica de 360 grados
sistema de crucero
crucero adaptativo a velocidad completa
tipo claraboya
el techo solar panorámico no se puede abrir
material del asiento
cuero de lmitation (cuero auténtico opcional)
Paquete de Transporte
un 40 hq puede cargar 3 coches y dentro es asegurado por
Especificación
4997*1963*1455mm
Marca Comercial
xiaomi
Origen
China
Descripción de Producto
Xiaomi original 70mai 1S D06 Cámara de coche Dash grabador de conducción 1080p coches Loop Recording Night Vision Car Registrador Cam
Elemento | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750km |
Fabricantes | Xiaomi | Xiaomi |
Nivel | Sedán de tamaño medio | Sedán de tamaño medio |
Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad |
Motor eléctrico | Pura potencia eléctrica 299 | Pura potencia eléctrica 673 |
Pura gama de crucero eléctrico (km) Ministerio de Industria e Información Tecnología | 628 | 750 |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) CLTC | 628 | 750 |
Potencia máxima (kW) | 220(299Ps) | 495(673Ps) |
Par máximo (N·m) | 310 | 670 |
Caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
Longitud x anchura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Estructura del cuerpo | sedán de 5 puertas y 4 asientos | sedán de 5 puertas y 4 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 265 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | 13,8kWh | 14,7kWh |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,56 | 1,66 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 |
peso en orden de marcha (kg) | 1980 | 2205 |
Masa a plena carga (kg) | 2430 | 2655 |
Modo de conducción | RWD | AWD |
Tamaño de los neumáticos | 245/45 R19 | 265/40 R20 |






