- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Soluciones
Información Básica.
Descripción de Producto
SD6AL445XA-HNR-IR
4MP 45x Starlight ir WizMind Cámara PTZ en red
> 4Megapixel/2,8" 1 CMOS
> potente zoom óptico 45x
> Tecnología Starlight
> Máx. 25/30 fps a 4MP
> seguimiento automático basado en el aprendizaje profundo y protección perimetral
> Soporte detección facial
> Soporte Hi-PoE
> SMD PLUS
> IP67
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 2,8/1" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s -1 / 300 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,005Lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 300 m (984,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio/Manual/SmartIR/Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpiaparabrisas | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,95 mm-177,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6-F4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 70,3°-1,8°; V: 37°-1°; D: 69,3°-2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático/semiautomático/manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,01 m-3 m (0,03 pies-9,84 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554 m (11660,10 ft) | 1421,6 m | 710,8 m (2332,02 ft) | 355,4 m (1166,01 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0°-360° sin fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°-200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s; inclinación: 200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste/recorrido/patrón/exploración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desencadenador de eventos | Detección de movimiento, manipulación de vídeo, cambio de escena, desconexión de red, conflicto de direcciones IP, acceso ilegal y anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Objeto abandonado/no recibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captura inteligente | Apoyar la captura de imágenes de personas, vehículos de motor y vehículos no motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | Tripwire y la intrusión. Admitir la activación de alarmas por tipos de blanco (humano y vehículo). Apoyar el filtrado de falsas alarmas causadas por animales, hojas oxidadas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección facial | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; MPEG4; H.265+; H.264+; MJPEG (subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 4m/3M (1-25/30 fps), 1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | Variable/constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | Flujo principal con resolución predeterminada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/Interior/exterior/seguimiento/Manual/lámpara de sodio/Luz natural/lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de la imagen | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desobstruir | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de la privacidad | Hasta 24 áreas y hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802,1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | PERFIL ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión/multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; tarjeta micro SD (256g); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE7 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024; EN55035; EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad de transmisión: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC36V/2,23A; HI-POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C (-40°F A 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67; TV 8000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 382 mm × Φ240 mm (15,04" x Φ9.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 6,5 kg (14,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 8,9 kg (19,62 lb) |
Envío | DHL, FedEx, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
Servicios OEM | ¡Sí! Puede OEM con su propio logotipo |
Asistencia técnica | Sí!!! tenemos equipo técnico |
Sobre la empresa
Hangzhou Paize Technology Co., Ltd se fundó en 2015 en Hangzhou.
Somos una empresa mayorista profesional de productos de vigilancia CCTV, no solo proporcionamos productos, servicios, soporte técnico, sino también soluciones.
Nuestros principales productos provienen de TOP3 fabricantes de la industria de la seguridad de China, Hikvision y Dahua e IMOU, incluyendo estos productos: Cámara en red, cámara PTZ, videograbadores en red, Explosion-Proff y Auti-Corrosion, cámara Turbo HD, Grabadoras de vídeo digitales, control de acceso, interfono de vídeo, alarma, pantalla y control, Transmisión, Cámara térmica, tráfico inteligente, almacenamiento, Accesorios, etc...
Nuestro objetivo es: Encontrar un socio de negocios a largo plazo y establecer una relación de cooperación a largo plazo y estable entre ganar y ganar. ¡Ayúdenos a ganar el mercado! ¡Bienvenido a contactar con nosotros! Contacte Yulia para mejores servicios.
1) ¿por qué elegirnos?
Precio Comtetivo:nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision, IMOU desde 2015.y trabajamos con la fábrica directamente.
Servicio amable y rápido: Contamos con un equipo de soporte técnico profesional para tratar los problemas antes y después de las ventas. No tengas miedo si te encontras con los probelms.¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando. Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
periodo de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido). algunos productos son de 3 años y algunos de 5 años, bienvenidos a confirmar con nosotros.
5) ¿y los gastos de envío?
El costo de envío depende del peso, tenemos un agente muy rentable para usted.
6)sus productos venden a quién?
Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidos.
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!