- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cámara PTZ híbrida térmica antiexplosión Dahua CCTV Seguridad de red a prueba de explosión Cámara bala
TPC-AEPT8441-T
Cámara PTZ híbrida térmica antiexplosión
> admite hasta 18 paletas de colores.
> 4Megapixel CMOS de exploración progresiva.
> medición de temperatura sin contacto de alta precisión.
> procesamiento de imágenes avanzado.
> Certificación a prueba de explosión: II 2G ex dB IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C dB.
Térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de detector | Detector de plano focal sin refrigerar de óxido de vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 400 (H) × 300 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8 μm-14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad (NETD) | ≤35 Mk (@f/1,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 9 mm; M25 mm; 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 9 mm: H: 41°; D: 31° M25 MM: H: 24°; D: 19,2° 50 mm: H: 7,8°; V: 5,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque térmico | 9 mm: Térmica M25 mm: Automático; semiautomático; manual 50 mm: Térmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 9 mm: 1,7 m (5,58 ft) M25 mm: 0,5 m (1,64 ft) 50 mm: 73 m (239,50 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de detección | 9 mm: Vehículo: 1.154 m (3.786,09 pies); Humano: 375 m (1.230,31 ft) M25 mm: Vehículo: 2.262 m (7.421,26 pies); Humano: 735 m (2.411,42 ft) 50 mm: Vehículo: 4.525 m (14.845,8 pies); Humano: 1.471 m (4.826,12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento | 9 mm: Vehículo: 283 m (928,48 pies); Humano: 96 m (314,96 ft) M25 mm: Vehículo: Vehículo: 555 m (1.820,87 ft); Humano: 189 m (620,08 ft) 50 mm: Vehículo: 1.110 m (3.641,73 pies); Humano: 378 m (1.240,16 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de identificación | 9 mm: Vehículo: 143 m (469,16 pies); Humano: 48 m (157,48 ft) M25 mm: Vehículo: 280 m (918,64 pies); Humano: 95 m (311,68 ft) 50 mm: Vehículo: 560 m (1.837,27 pies); Humano: 189 m (620,08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distancia de detección: Detecta objetos, pero no puede reconocer sus características (los objetos deben cubrir más de 3,6 píxeles de la imagen). Distancia de reconocimiento: Clasifica los objetos en categorías generales, como humano, vehículo (el objeto debe cubrir más de 14 píxeles de la imagen). Distancia de identificación: Clasifica los objetos en categorías específicas en función de sus características, como camión de ingeniería, coche (el objeto debe cubrir más de 28 píxeles de la imagen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de detalle digital (DDE) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización térmica de la imagen | Estabilización electrónica de la imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 19 niveles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC térmico | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido térmico | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de color | 18 (blanco caliente/negro caliente/fusión/arco iris/otoño dorado/mediodía/hierro rojo/ámbar/jade/atardecer/fuego de hielo/pintura/granada/esmeralda /primavera/verano/otoño/invierno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición de temperatura | Modo de baja temperatura: -20 °C (-4 °F) A +150 °C (+302 °F) Modo de alta temperatura: DE +100 °C (+212 °F) A +550 °C (+1022 °F) Modo automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de la medición de temperatura | Máx. (±2 °C, ±2%) Temperatura de funcionamiento: -20 °C (-4 °F) A +50 °C (+122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de medición de temperatura | Spot: 12 Línea: 12 Área: 12 Soporta 12 reglas simultáneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definición horizontal | Centro ≥ 1200 TVL Borde ≥ 850 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,001 lux@F1,4 Blanco y negro: 0,0001 lux a F1,4 0 lux (ir activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC visible | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido visible | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; manual; interior; exterior; seguimiento; lámpara de sodio; lámpara de calle; natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desobstruir | Desempañador óptico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 s-1/30.000 s (automático/manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de la exposición | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque visible | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5,5 mm-248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 61,8°-2,2° V: 36,3°-1,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,5 m-2 m (1,64 pies-6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (429 pies, ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H,264 (Alta, Principal); M-JPEG; H,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Térmico: Flujo principal: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (predeterminado); Subflujo: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (predeterminado) Visible: Flujo principal: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (predeterminado); Subflujo: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (predeterminado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Térmico: 50 Hz: (Flujo principal) 1 fps-25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60 Hz: (Flujo principal) 1 fps-30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-30 fps ajustable, 15 fps por defecto Visible: 50 Hz: (Flujo principal) 1 fps-25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60 Hz: (Flujo principal) 1 fps-30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-30 fps ajustable, 15 fps por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación de imagen | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: De 0° a 360° sin fin Inclinación: De -90° a +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: De 0,1°/s a 30°/s. Inclinación: De 0,1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: De 0,1°/s a 30°/s. Inclinación: De 0,1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajuste | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 cuadras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste; patrón automático; recorrido automático; panorámica; exploración progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; SFTP; 802,1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; tarjeta Micro SD (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta micro SD (máx.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Es decir, IE8 y posteriores Cromo: 42 y anteriores Firefox: 42 y anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | Hasta 12 (ancho de banda total: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Nombre de usuario y contraseña autorizados; MAC adjunto Dirección; HTTPS cifrado; IEEE 802,1x; controlado acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de usuarios | Hasta 20 (ancho de banda total: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de fallos | Detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Sí (la inteligencia se desactiva automáticamente cuando PIP está activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trazado de puntos fríos/calientes | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | Salida de 1 x CVBS; puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 × RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiabilidad | Protección contra sobretensiones: 6 kV Descarga de aire de 15 kV Descarga de contacto de 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 554mm × 350 mm × 489 mm (21,8 × 13,8 × 19,3 PULG.) (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 700 mm × 700 mm × 615 mm (27,6" × 27,6" × 24,2") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | ≤47 kg (103,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | ≤75 kg (165,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | SUS304/SUS316L (personalizado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de explosiones certificación | ATEX, IECEx: II 2G ex dB IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de detección de calor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Máx. Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 540 m (1.771,7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 1.500 m (4.921,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 3.000 m (9.842,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabla muestra las distancias medidas obtenidas mediante el uso del tamaño objetivo de 2 m × 2 m para ensayos en un entorno en el que la temperatura es de 23 °C y la humedad relativa es inferior al 60%. La tabla es sólo de referencia. Las distancias dentro de ella están sujetas a condiciones reales, incluyendo condiciones atmosféricas, tamaño objetivo, el lugar de instalación, y más. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de medición de temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Mín. Distancia | Máx. Distancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 1 m (3,28 ft) | 5 m (16,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 4 m (13,21 ft) | 20 m (65,62 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 9 m (29,53 ft) | 45 m (49,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabla muestra las distancias medidas obtenidas mediante el uso del tamaño objetivo de 0,1 m × 0,1 m para ensayos en un entorno en el que la temperatura es de 23 °C y la humedad relativa es inferior al 60%. La tabla es sólo de referencia. Las distancias dentro de ella están sujetas a condiciones reales, incluyendo condiciones atmosféricas, tamaño objetivo, el lugar de instalación, y más. |
Envío | DHL, FedEx, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
Servicios OEM | Sí!!! Puede OEM con su propio logotipo |
Asistencia técnica | Sí!!! tenemos equipo técnico |
TPC-AEPT8641-T
Cámara PTZ híbrida térmica antiexplosión
> admite hasta 18 paletas de colores.
> 4Megapixel CMOS de exploración progresiva.
> medición de temperatura sin contacto de alta precisión.
> procesamiento de imágenes avanzado.
> Certificación a prueba de explosión: II 2G ex dB IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C dB.
Térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de detector | Detector de plano focal sin refrigerar de óxido de vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 640 (H) × 512 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8 μm-14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad (NETD) | ≤35 Mk (@f/1,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 9 mm; M18 mm; 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 9 mm: H: 48,3°; V: 8,6° M18 MM: H: 24°; D: 19,2° 35 mm: H: 12,5°; V: 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque térmico | 9 mm: Térmica M18 mm: Automático; semiautomático; manual 35 mm: Térmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 9 mm: 2,2 m (7,22 ft) M18 mm: 0,5 m (1,64 ft) 35 mm: 51 m (167,32 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de detección | 9 mm: Vehículo: 1.154 m (3.786,09 pies); Humano: 375 m (1.230,31 ft) M18 mm: Vehículo: 2.308 m (7.572,18 pies); Humano: 750 m (2.460,63 ft) 35 mm: Vehículo: 4.487 m (14.721,13 pies); Humano: 1.458 m (4.783,46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento | 9 mm: Vehículo: 283 m (928,48 pies); Humano: 96 m (314,96 ft) M18 mm: Vehículo: 566 m (1.856,96 pies); Humano: 193 m (633,2 ft) 35 mm: Vehículo: 1.101 m (3.612,2 pies); Humano: 375 m (1.230,31 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de identificación | 9 mm: Vehículo: 143 m (469,16 pies); Humano: 48 m (157,48 ft) M18 mm: Vehículo: 286 m (938,32 pies); Humano: 96 m (314,96 ft) 35 mm: Vehículo: 556 m (1.824,15 pies); Humano: 188 m (616,8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distancia de detección: Detecta objetos, pero no puede reconocer sus características (los objetos deben cubrir más de 3,6 píxeles de la imagen). Distancia de reconocimiento: Clasifica los objetos en categorías generales, como humano, vehículo (el objeto debe cubrir más de 14 píxeles de la imagen). Distancia de identificación: Clasifica los objetos en categorías específicas en función de sus características, como camión de ingeniería, coche (el objeto debe cubrir más de 28 píxeles de la imagen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de detalle digital (DDE) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización térmica de la imagen | Estabilización electrónica de la imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 24 niveles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC térmico | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido térmico | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de color | 18 (blanco caliente/negro caliente/fusión/arco iris/otoño dorado/mediodía/hierro rojo/ámbar/jade/atardecer/fuego de hielo/pintura/granada/esmeralda /primavera/verano/otoño/invierno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición de temperatura | Modo de baja temperatura: -20 °C (-4 °F) A +150 °C (+302 °F) Modo de alta temperatura: DE +100 °C (+212 °F) A +550 °C (+1022 °F) Modo automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de la medición de temperatura | Máx. (±2 °C, ±2%) Temperatura de funcionamiento: -20 °C (-4 °F) A +50 °C (+122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de medición de temperatura | Spot: 12 Línea: 12 Área: 12 Soporta 12 reglas simultáneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definición horizontal | Centro ≥ 1200 TVL Borde ≥ 850 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,001 lux@F1,4 Blanco y negro: 0,0001 lux a F1,4 0 lux (ir activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC visible | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido visible | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; manual; interior; exterior; seguimiento; lámpara de sodio; lámpara de calle; natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desobstruir | Desempañador óptico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 s-1/30.000 s (automático/manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de la exposición | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque visible | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5,5 mm-248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 61,8°-2,2° V: 36,3°-1,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,5 m-2 m (1,64 pies-6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (429 pies, ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H,264 (Alta, Principal); M-JPEG; H,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Térmico: Flujo principal: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (predeterminado); Subflujo: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (predeterminado) visible: Flujo principal: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (predeterminado); Subflujo: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (predeterminado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Térmico: 50 Hz: (Flujo principal) 1 fps-25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60 Hz: (Flujo principal) 1 fps-30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-30 fps ajustable, 15 fps por defecto Visible: 50 Hz: (Flujo principal) 1 fps-25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60 Hz: (Flujo principal) 1 fps-30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps-30 fps ajustable, 15 fps por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación de imagen | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: De 0° a 360° sin fin Inclinación: De -90° a +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: De 0,1°/s a 30°/s. Inclinación: De 0,1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: De 0,1°/s a 30°/s. Inclinación: De 0,1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajuste | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 cuadras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste; patrón automático; recorrido automático; panorámica; exploración progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; SFTP; 802,1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
