- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Hikvision, dahua, imou
Cámara Solar Dahua Seguridad y batería 4MP bala 4G Solar Cámara de red eléctrica del panel (IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B)
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,01 lux a F1,6 (color, 30IRE) 0,001 LUX A F1,6 (B/N,30IRE) 0 lux (iluminador activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Ir: 50 m (164,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED ir); 1 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°-360° Inclinación: -60°-0° Rotación: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería integrada | Soporta batería de litio recargable de 10000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia del sensor PIR | 10 m (la altura del dispositivo es de 2,5 m, colocado horizontalmente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Ión-litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Tensión de carga | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de la batería | 3,0 V a 4,2 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil del ciclo | Modo de suspensión (recomendado): Unos 10 días (a una velocidad de 1 horas de visualización remota en directo por día) Modo general: Aproximadamente 15 horas (cuando la batería está completamente cargada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Más de 500 ciclos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de la batería | Aprox. 190 g (0,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de celda | Monocristalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1" × 5,9" × 0,1") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condición de prueba estándar | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/M², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | 2,8 mm: F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 MM: H: 102°; V: 54°; D: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 pies) | 12,7 m (41,67 pies) | 6,4 m (21,00 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 pies) | 8,5 m (27,89 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6m (162,73 pies) | 24,8m (81,36 pies) | 12,4m (40,68 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2688 × 1520 @(1-25/30 fps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 2 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960 ); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; lámpara de calle; exterior; manual; personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Error de tarjeta SD; tarjeta SD llena; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; Manipulación de vídeo; detección de audio; excepción de seguridad; alarma PIR; alarma de batería baja; alarma de luz; alarma sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África 3G: WCDMA: B1/5/8 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuentas; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X,509; syslog; HTTPS; 802,1x; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Bulit en eMMC (8 GB); FTP;SFTP; tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | ES DECIR, IE8,9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva sobre equipos de radio 2014/53/UE; FCC: 47 CFR FCC parte 15; Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Puerto micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | MicroUSB/5 V de CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Modo de suspensión: 0,03 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9,72" × 8,62" × 7,05") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 238 mm×181 mm×296 mm (9,37"×7,13"×11,65") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1250 g (2,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1610 g (3,50 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED fue fundada en 2015, tenemos el equipo de ventas profesionales y soporte técnico en Hangzhou. Desde su creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad, y cooperamos con el fabricante TOP3 en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países, incluyendo Europa,
África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que proporcionamos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son Bienvenido.
Haremos grandes esfuerzos para ofrecer excelentes pre-ventas, ventas y servicio post-venta.
Nos adherimos al principio de "la mayoría de los clientes, el servicio primero" ¡Estamos sinceramente esperando su cooperación!
¿Cómo puedo configurar mi cámara?
Si desea configurar la cámara, siga los pasos que se indican a continuación.
Nota: Asegúrese de que la distancia entre la cámara, el teléfono móvil y el router sea de 30cm durante el procedimiento de configuración.
1. Toque "+" para escanear el código QR de la etiqueta y toque "Siguiente".
2. Conecte el teléfono a la señal de punto de acceso de la cámara llamada que comienza con "DAP".
3. Toque la conexión WiFi a la que desea conectarse.
4. Introduzca la contraseña de WiFi y toque Siguiente.
5. Espere a que se establezca la conexión.
6. Añadido correctamente.
¿Cómo compartir mis cámaras con otros?
1. Llegue a "Compartir dispositivo" en la página de inicio.
2. Toque '+' e introduzca la dirección de correo electrónico con la que desea compartir el dispositivo. O puedes compartir por código QR.
3. Permisos especiales para el usuario compartido.
¿Cómo se ve el registro del historial?
Si desea ver los registros del historial de LA APLICACIÓN Idou, siga los pasos que se indican a continuación.
En la interfaz de vista previa.
1. Reproduzca el vídeo en directo y toque "Historial de eventos".
2. Seleccione almacenamiento en la nube o almacenamiento en tarjeta SD para ver la grabación
3. Toque para ver todas las grabaciones
En la interfaz de inicio.
1. Toque "··" en el menú del dispositivo.
2. Toque "todos los vídeos" para ver todas las grabaciones.
¿Cuántos años de actualizaciones de seguridad conseguirán los productos IPC?
Proporcionamos dos años de actualizaciones de seguridad y servicios asociados para dispositivos IPC.
Más preguntas por favor contacte a Russell aquí!