Información Básica.
Descripción de Producto
Cámara solar inalámbrica WiFi 4G para exteriores 4X Zoom PTZ Motion Detección Color Visión nocturna CCTV Seguridad Cámaras IP
-cámara de ajuste de batería integrada wi-fi inteligente de bajo consumo
-5W panel solar, batería incorporada 18650, 180 días de carga gratuita
-2,0 megapíxeles, amplio ángulo de visión
-Soporte de detección de movimiento PIR, alarma de empuje a teléfono móvil
-Cámara WIFI : Soporte 2,4G conexión de red wifi
-función de visión nocturna por infrarrojos, aunque las imágenes en color de alta definición pueden verse por la noche
-intercomunicador bidireccional de alta calidad con anulación de ruido
-Soporte de tarjeta Micro SD hasta 128GB,y soporte de almacenamiento en la nube.
Modelo:Q2 | Versión | Banda | Wi-Fi | 4G | |
Red | Inalámbrico W IFI frecuencia | 2,4 GHz | IEEE802,11b, 802,11g, 802,11n borrador | Soporte | N/A. |
5,0 GHz | N/A. | N/A. | N/A. | ||
4G nano SIM tarjeta | Sudeste de Asia | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A. | Soporte | |
Australia | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A. | Soporte | ||
Japón | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A. | Soporte | ||
América | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/ | N/A. | Soporte | ||
Europa | B71 | N/A. | Soporte | ||
Vídeo | Sensor maestro | 1080P | Lngenic T31ZL+2063 | ||
1440P | Lngenic T31ZX+4653 | ||||
Resolución | Secuencia principal: 1920x 1080@15fps, secuencia secundaria : 640x360@15fps | ||||
Formato | Formato de compresión | H,265 | |||
Formato de archivo de vídeo | MP4 | ||||
Lente | Lente 4mm F2,0, lux bajo, ángulo de visión amplio: 120 grados. Zoom digital DE 4x | ||||
Visión nocturna | 4pcs LED de matriz, distancia de visión nocturna 30m. Día/noche lleno de color | ||||
Audio | Compresión | G.726/AAC. Código de audio: 8kbps, 16bit | |||
Entrada/salida | Micrófono y altavoces integrados, admiten audio bidireccional | ||||
Alarma | Movimiento PIR detección | Admite un rango de detección PIR de 7 metros como máximo. | |||
Enlace de alarma | Alarma grabar vídeos en tarjeta Micro SD;mensaje de alarma de teléfono móvil pulse | ||||
Almacenamiento de vídeo | Tarjeta de memoria | Admite hasta 128G tarjetas micro SD. Soporte de almacenamiento en la nube | |||
Grabar | Grabación de alarma PIR. | ||||
Reproducir | Compatibilidad con la aplicación de reproducción remota y descarga del vídeo | ||||
Fuente de alimentación | Paneles solares | 5W panel solar de silicio monocristalino | |||
Batería | Batería integrada de 2 unidades 18650, volumen total máx . 6400mAh | ||||
Modo de funcionamiento | Modo de trabajo de baja potencia | ||||
Método de activación | Alarma PIR despertador, activación manual remota | ||||
Hibernación | C uando fin de alarma o conexión remota desconectada. | ||||
Potencia consumo | Poder de reposo para dormir : 0,03W; Trabajo: 1,3W@días/3W@noche | ||||
PTZ | Ángulo de rotación | Panorámica Horizonte: 0°~355°, inclinación vertical: 0°~120° | |||
Velocidad de centrifugado | Velocidad horizontal: 10°~ 30°/S; velocidad vertical: 8°~ 25°/S. | ||||
Otros | Entrada de alimentación | DC5V 2A | |||
Medio ambiente | Ambiente -20C~+60C(-4ºF~+140ºF), humedad 10%~80%, no se condeno | ||||
Material de vaciado | Material plástico antiincendios ABS, antivandalismo, impermeable nivel IP65 | ||||
Cable de alimentación | Interfaz tipo c, cable de extensión de 3 metros | ||||
Tamaño del producto | 116mm×94mm×190mm(L×An×al) | ||||
Paquete dimensiones | 235x145x140mm(L×An×al);Peso bruto:1,12KG | ||||
Lista de embalaje | Cámara solar, panel solar, soporte, tornillos de montaje, cable USB, Manual |
Ordinario, una vez que nos confirmen el pago, enviaremos su pedido en un plazo de 3 a 15 días.
¿Cómo es su servicio de posventa?
Uno de nuestros ingenieros con más de diez años de experiencia responderá a su asistencia técnica en un plazo de 24 horas.
¿por qué debería elegir sus productos?
Nuestros productos son de alta calidad y bajo precio.
¿Qué tal una garantía?
1 años de garantía.
¿Cuál es la diferencia de la cámara 4G y la cámara WIFI?
R: La cámara 4G solo admite la conexión de la tarjeta sim 4G, no admite la conexión WIFI.
La cámara WIFI solo admite la conexión 2,4Gz WIFI.
¿Qué versión debo elegir para 4G?
Tienes que decirme qué país estás usando esta cámara.
4G-EU:Rusia, Corea del Sur, Reino Unido,Israel,Arabia Saudí,Kenia, Libia,Alemania,Italia,Nigeria,Singapur,árabe Unido
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Finlandia, Bélgica, República Checa, Irlanda, Grecia, Polonia, Suiza, SUECIA,países Bajos,Portugal,Tanzania,Zambia,Croacia,Fiyi,etc
4G-es: Canadá,Estados Unidos,Perú,Puerto Rico,claro,México,Chile,Nicaragua,Ecuador,Japón,Australia,etc