Información Básica.
No. de Modelo.
ASIH217-PT5420
Longitud Focal
Lente estándar
Resolución horizontal
1080p
Rango de enfoque
3.6mm
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
cámara
cámara de energía solar
inalámbrico
4g y wifi dos opciones
resistente al agua
ip 66
batería
18650 pilas recargables 4
aplicación móvil
ubox
resolución
2mp
soporte
soporte metálico
ptz
soporte
garantía
1 años de garantía
asistencia técnica
asistencia técnica las 24 horas
Paquete de Transporte
Colorful Packing Box
Especificación
27X20X16CM
Marca Comercial
Anxinshi
Origen
Guangdong, China
Código del HS
8525891900
Descripción de Producto
Cámara de seguridad solar de 2MP cámara IP inalámbrica farol para uso exterior
La característica principal | • 2MP 1920*1080 / 4MP 2592*1520 (opcional). • 3,5 W de potencia,panel solar de ajuste universal, construido en el super capacidad de la batería • Consumo Ultra bajo rápido espera despertarse en 0,2 segundos. • Detección humana PIR + AI la detección de forma humana • Alto rendimiento ISP y 1/2.7", sensor de progresividad, blacklight a todo color • Micrófono y altavoz, el apoyo de audio bidireccional • Soporte de almacenamiento en nube y el almacenamiento local. • Soporte de aplicaciones IOS/Android • Resistente al agua IP65 • Soporte instalación integrada y la instalación de Split | ||
El nombre del producto | La energía solar inteligente cámara PTZ de proyectores-4G | ||
Modelo No. | |||
General | La resolución | 2MP | 4MP |
1920*1080 | 2592*1520 | ||
El procesador principal | Ingenic-T31ZL | Ingenic-T31ZX | |
Sensor de imagen | GC2063 | GC4653 | |
Sistema de funcionamiento de la App. | Android, IOS | ||
La compresión | H.264+/H.265 | ||
Conexión a Internet | WIFI | WIFI de 2,4 Ghz | |
Alarma | Modo de detección | La detección humana PIR + AI la detección de forma humana | |
Distancia de detección | 0~12m | ||
Ángulo de detección de | 95° | ||
Modo de alarma. | En tiempo real llamada al teléfono móvil o cargar información | ||
PTZ | Ángulo PTZ | Vertica horizontal de 355 ° 100° | |
La velocidad | Horizontal Vertical de 55 °/s 40°/s | ||
La visión nocturna | Visión nocturna a color | 0,001 lux | |
IR LED | LED infrarrojos 30m de distancia de infrarrojos | ||
Luz LED blanca | Luz LED blanco de 30m de distancia | ||
Audio | Altavoz integrado (entrada) | 3W | |
Micrófono incorporado (salida). | El control de voz de 20m de distancia | ||
Lente | Lente | 3,6 mm | |
Ángulo de la lente | 95° | ||
El almacenamiento | Almacenamiento en nube | Almacenamiento en nube (evento de alarma de grabación) | |
El almacenamiento local. | La tarjeta del TF Max 128G | ||
El poder | Modo de alimentación | Panel solar+ construir en las baterías | |
Tableros | Silicio monocristalino | ||
Energía solar | 6.0W | ||
Capacidad de la batería | Construir en 10400MAH (4pcs 18.650 baterías recargables) | ||
El consumo de energía de funcionamiento | 4W máx. | ||
El consumo de espera | 0.003W | ||
Otros | El ambiente de trabajo | Indoor/Outdoor | |
Temperatura de funcionamiento | -30°~+60° | ||
La humedad | El 0%~90% de HR | ||
Paquete | N.W. | 1,25 kg. | |
Tamaño de la caja de regalo | 197*175*131mm | ||
La cantidad en la caja de cartón | 9pcs | ||
G.W. | 12kg. | ||
Tamaño de la caja de cartón | 54*21*42cm. | ||
Gracias por visitar nuestro sitio web de empresa de energía solar cámara,este diseño tenemos la versión 4G y WIFI, servicio de OEM también altamente celebra ,si usted tiene que hacer con su propia marca,Bienvenido para ponerse en contacto conmigo