- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | BLOQUE UST-300 | UST-300 | UST-600 | UST-900 | UST-1200 | UST-1800 | UST-2400 |
Panel solar | 1 × 460W | 1 × 460W | 2 × 460W | 3 × 460W | 4 × 460W | 6 × 460W | 8 × 460W |
Elevación del panel | 0°~90° Manual Elevación | Elevación manual de 10°~45° | Elevación manual de 10°~45° | 30°~38° Elevación eléctrica | 30°~38° Elevación eléctrica | Elevación hidráulica de 0°~25° | Elevación hidráulica de 0°~25° |
Batería DE GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12,8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V,Ventilador automático | 16 × 200Ah DC12V,Ventilador automático |
Capacidad de la batería | 2560Wh 80% profundo | 4800Wh 80% profundo | 9600Wh 80% profundo | 14400Wh 80% profundo | 19200Wh 80% profundo | 28800Wh 80% profundo | 38400Wh 80% profundo |
Voltaje del sistema | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
LED | 2 × 100W 30000LmsAuto | 2 × 100W 30000Lms ,Auto | 4 ×100W 60000Lms Automático | 4 × 150W, 90000Lms Automático | 4 × 200W 120000Lms Automático | 4 × 300W 180000LmsAuto | 4 × 400W 240000LmsAuto |
Rotación | No | Opcional | Opcional | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico | 350° eléctrico |
Inclinación | No | 90° eléctrico | 90° eléctrico | 90° eléctrico | 90° eléctrico | 90° eléctrico | 90° eléctrico |
Controlador | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
Mástil | 5m 4 secciones | 7m 5 secciones | 7m 5 secciones | 9m 5 secciones | 9m 5 secciones | 9m 9 secciones | 9m 9 secciones |
Elevación del mástil | Cabrestante manual | Cabrestante manual | Cabrestante manual | Cabrestante eléctrico | Cabrestante eléctrico | Hidráulico | Hidráulico |
Remolque estándar | No | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE |
Enganche | No | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' |
Freno | No | No | Eléctrico | Mecánica | Mecánica | Eléctrico | Eléctrico |
Eje | No | Individual | Individual | Individual | Individual | Doble | Doble |
Neumático | No | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
Estabilizadores | No | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
Orificios para carretilla elevadora | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
Temperatura de Wokring | 0ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. | -20ºC~50ºC. |
Tiempo de carga | 4,4 horas | 8,8 horas | 8,8 horas | 8,8 horas | 8,8 horas | 8,8 horas | 8,8 horas |
Tiempo de funcionamiento | 9,6 horas | 19,2 horas | 19,2 horas | 19,2 horas | 19,2 horas | 19,2 horas | 19,2 horas |
Dimensiones (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
Peso | 450kg | 750kg | 950kg | 1400kg | 1600kg | 2000kg | 2400kg |
CANTIDAD en 20' / 40' | 10 unidades / 20 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 3 unidades / 7 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades |
Nosotros ZHEJIANG UNIVERSAL MACHINERY CO., LTD. Especializado en la producción y venta de torre de iluminación solar, generador diesel, generador super-silencioso, generador de contenedores de reefer, torre de iluminación móvil y equipos relacionados con la construcción. Cubre la mayoría de marcas mundialmente famosas como Cummins, Deutz, Perkins, Volvo, FAW, LD etc. "Gestión estricta, innovación valiente, satisfacción del cliente y esfuerzo por la Marca." es nuestro principio de fabricación. A través de la mejora del proceso de producción, hemos acumulado una rica experiencia en diseño, fabricación y depuración asegurando un rendimiento fiable y constante de nuestros productos. Nuestra área de fábrica ocupaba 30.000 metros cuadrados, con producción anual de 5.000 unidades. La potencia del generador va de 10KVA a 2250kva, la torre de iluminación solar con capacidad de iluminación de 100W a 400W. Según las funciones, ofrecemos tipo común (estándar), tipo de automatización, tipo de remolque, tipo Van, tipo de bajo ruido, y otros tipos de series. Podemos diseñar y fabricar las especificaciones y modelos especiales de acuerdo con las necesidades de los clientes. Sería un socio fiable en este campo. Bienvenido clientes extranjeros ven y se comunican con nosotros!