- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Hikvision, dahua, imou
TPC-BF5401-S2 Cámara térmica Tecnología Dahua CCTV Red bala IP espía Cámara
Cámara de red térmica
> lente térmica (térmica), sin enfoque
> apoyar la detección de incendios y alarma
> lentes opcionales (7,5/13/25/35mm)
> 2/2 alarma de entrada/salida
> memoria Micro SD, IP67, PoE, ePoE
Cámara térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Microbolómetro Vox no refrigerado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 400(H)X300(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad térmica (NETD) | 40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de imagen | Brillo/nitidez/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de color | 18(whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusión/Arco Iris/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo/F1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Térmica, sin enfoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 7,5mm | 13mm | 25mm | 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 53,7° V: 39,7° | H: 30,2° V: 22,6° | H: 15,5° V: 11,6° | H: 11,1° V: 8,3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva Man(1,8m*0,5m) | D: 221m R: 57m I : 28m | D: 382m R: 98m I: 49m | D: 735M R: 189m I: 95m | D: 1030m R: 265m I: 132M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva Vehículo(4m*1,4m) | D: 490m R: 126m I:63m | D: 850m R: 219m I: 109m | D: 1634m R: 420M I: 210m | D: 2288m R: 588m I: 294m |
Compresión | H,265 / H,264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | Corriente principal: Térmico: 1280x1024 / 720p / 400x300 a 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subflujo: Térmico: 640x512 / 400x300 a 25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF/on (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés | OFF/on (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización electrónica de la imagen (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 4x(19 niveles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado/encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | Desactivado/activado (área 4, rectángulo) |
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711A / G.711MU / AAC / PCM |
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Tripwire, intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | Detección y alarma de incendios, traza de puntos fríos/calientes, clasificación humana/vehículo |
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, FILTRO IP, QoS, Bonjour, 802,1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF PROFILE S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión/multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acceso de usuario | 10 usuarios/20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de bordes | Micro SD (256GB) Visualización del estado de la memoria (normal / error / activo / Formateo / bloqueo), NAS (almacenamiento conectado a la red), PC local para grabación instantánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor Web | >IE8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | Android, iOS |
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE (en 60950: 2000) FCC (FCC parte 15 Subparte B ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de vídeo | 1 puertos (CVBS/BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1/1 pulg./salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | 2/2 pulg./salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC 12V/PoE/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condición de funcionamiento | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/menos del 95% HR * el arranque debe realizarse a más de -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/menos del 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra entrada | IP67 |
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 291mm× 103mm× 97mm (11,46" x 4,06" x 3,82") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,5kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,9kg (4,19 lb) |
Envío | DHL, FedEx, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
Servicios OEM | Sí!!! Puede OEM con su propio logotipo |
Asistencia técnica | Sí!!! tenemos equipo técnico |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED fue fundada en 2015, tenemos el equipo de ventas profesionales y soporte técnico en Hangzhou. Desde su creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad, y cooperamos con el fabricante TOP3 en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países, incluyendo Europa,
África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que proporcionamos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son Bienvenido.
Haremos grandes esfuerzos para ofrecer excelentes pre-ventas, ventas y servicio post-venta.
Nos adherimos al principio de "la mayoría de los clientes, el servicio primero" ¡Estamos sinceramente esperando su cooperación!
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puedes descargar software desde el sitio web oficial de Dahua.solo el producto genuino de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos genuinos de Dahua.
P: ¿Cuándo enviarás mi pedido?
R: Para los que están en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5working días una vez que obtenamos una confirmación para el pago
Para aquellos que no tienen existencias, el plazo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿puede instalar la cámara IP solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalada. Y hay un manual de usuario en la caja.
P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y Paypal
P: ¿apoya el envío de la gota?
R: Sí, tu envío de gota está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le ayudarán en 24 horas.