Información Básica.
No. de Modelo.
WTS-HRMIF09M30
Clase
lente fija
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, EMI / EMC, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Antivandálico, Auto BLC
Distancia Efectiva
40m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
potencia
solar+batería+dc8v
resistente al agua
ip66
función ai
pir/md/alarma
aplicación
tuya inteligente
tarjeta micro sd
máx. 128gb
audio
respuesta
wifi&4g
opcional
Paquete de Transporte
Neutral Packing
Marca Comercial
HICOTEK/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
80000PCS/Month
Descripción de Producto
Características principales:
Cámara PTZ a todo color con batería solar
IP66 impermeable para exteriores
4G/WIFI Versión opcional
APLICACIÓN Tuya Smart para todos los teléfonos inteligentes
Google Home y Amazon Alexa para opcional
Admite puntos de acceso público
Audio/PIR/radar bidireccional
Detección de movimiento/ alarma
Admite puntos de acceso público
Resolución: 3MP, 2560×1440@20fps
Lente: 3,6mm
Rango de giro: 355°; rango de inclinación: 120°
Ir: 6pcs LED ir+6pcs LED blanco, ir 40m
10W Super Solar System Panel
Admite tarjetas Micro SD Max 128GB
Soporte de almacenamiento en la nube
Batería integrada y DC5-8V








Cámara PTZ a todo color con batería solar
IP66 impermeable para exteriores
4G/WIFI Versión opcional
APLICACIÓN Tuya Smart para todos los teléfonos inteligentes
Google Home y Amazon Alexa para opcional
Admite puntos de acceso público
Audio/PIR/radar bidireccional
Detección de movimiento/ alarma
Admite puntos de acceso público
Resolución: 3MP, 2560×1440@20fps
Lente: 3,6mm
Rango de giro: 355°; rango de inclinación: 120°
Ir: 6pcs LED ir+6pcs LED blanco, ir 40m
10W Super Solar System Panel
Admite tarjetas Micro SD Max 128GB
Soporte de almacenamiento en la nube
Batería integrada y DC5-8V







| Modelo NO | WTS-HRMIF09M30 |
| Conjunto de chips | |
| Sensor de imagen | 1/2,7" SC3235 |
| Procesador principal | HI3518EV300 |
| Resolución | 3 MP |
| Píxeles efectivos | 2560 (H)*1440 (V) |
| Compresión | H.264/JPEG/AVI/ MJPEG |
| Sistema de TV | So Lite |
| Pan | 0~355° |
| Inclinación | 0~120° |
| Relación S/N. | ≥52dB |
| Lente | |
| Longitud de enfoque | 3,6mm |
| Control de enfoque | Fijo |
| Tipo de lente | Fijo |
| Píxeles | 3 MP |
| Visión nocturna | |
| LED infrarrojo | 6pcs LED ir+6pcs LED blanco (blanco y negro/ color opcional) |
| Distancia de infrarrojos | 40 M |
| Estado de ir | Menos de 10 lux por CD |
| Encendido por infrarrojos | CONTROL automático DE CDS |
| Red | |
| WI-FI | 2,4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) |
| RJ45 acceso | N/A. |
| Protocolo IE | P2P, TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP |
| Antena | 2x antena fuerte 1,5dB |
| P2P | TUYA Smart Life |
| Tarjeta SD | Admite tarjetas Micro SD Max 128GB |
| Almacenamiento en la nube | SÍ |
| Entrada de audio | Micrófono interno (38dB) |
| Rango de recogida | 5 metros |
| Salida de audio | Altavoz interno (38dB) |
| Tipo de audio | AAC,G726,G711,MP3; Audio bidireccional con anulación de ruido |
| Calidad de vídeo | 12560*1440@20fps |
| Modo de vídeo | Grabación de vídeo manual; grabación de vídeo con alarma |
| Teléfono inteligente | Android 2,3 y superior; IOS7,0 y superior |
| Características de la cámara | |
| Día/Noche | Color completo / B&N opcional |
| BLC | Soporte |
| AGC | Soporte |
| Detección de movimiento | Sensor PIR inteligente (sensibilidad editable) |
| Espectáculo panorámico | Analógico 3D y Auto Cruise |
| Llamada de voz | SÍ |
| Despertar a distancia | SÍ |
| Movimiento despertar | SÍ |
| General | |
| Vivienda | Metal para uso en exteriores, IP66 impermeable |
| Soporte | SÍ |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ +55ºC RH95% MÁX |
| Temperatura de almacenamiento | -25ºC ~ +60ºC RH95% MÁX |
| Tipo de energía | 4x #21700 batería (4*4800Ma=192000mA) / DC 5-8V |
| Dimensión | 290(L)*180(W)*150(H)MM |
| Peso | 1800g |
