- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
007
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
2688x1520
Marca Comercial
DENGTU
Origen
China
Descripción de Producto
Descripciones de productos del proveedor
No de artículo | FDC-Q6 | |
Nombre del producto | Q6-WIFI Cámara WiFi solar | Q6-4G Cámara Solar 4G |
Módulo | Chip wi-fi de baja potencia INGENIC T31Z | Módulo de bajo consumo personalizado de chip de paso alto de Qualcomm |
Frecuencia | 2,4Gwifi | Apoya las redes de espectro completo 4G en los Estados Unidos, Europa y China |
Red de distribución | Escaneo de códigos QR+Wi-Fi enlace rápido | Escaneo de códigos QR |
Tarjeta SIM | No compatible | Nano SIM |
Punto de acceso WiFi | No compatible | No compatible |
Protocolo | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Controlador de dominio principal | Chip wi-fi de baja potencia INGENIC T31Z | |
Sensor de imagen | SC2335 1 SENSOR CMOS 300W/2,8 | |
Transmisión de vídeo | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
Detección móvil | Detección de movimiento PIR+detección humanoide detección inteligente múltiple, distancia efectiva 10-15 metros | |
Modo de visión nocturna | 850nm modo de luz infrarroja + blanca, selección DE APLICACIONES | |
Distancia de visión nocturna | La distancia efectiva de iluminación es de unos 15-30 metros | |
Lente de la cámara | 3,6mm lentes Yutong HD 2,8 F=120 FOV horizontal 3MP grados | |
Batería | 21700*4 batería de litio, batería solar recargable | |
Carga | 10W carga continua solar, soporta carga de puerto USB durante aproximadamente 16 horas para cargar completamente | |
Hora de despertador/sueño | 15s no duermas | |
Sistema | So Lite | |
Audio | Códec de audio | AAC y G,726 |
MICRÓFONO | Alta sensibilidad -38dB | |
Vídeo | Código de vídeo | H264/H265 |
Características | AEESS | Soporte |
ÁNGULO | Horizontal: 355° vertical: 90° | |
Clave | Tecla de encendido/restablecimiento tecla de encendido/restablecimiento | |
Estado | LED azul y rojo | |
Memorizador | Soporte de la tarjeta TF 4GB-128GB y almacenamiento en la nube | |
Reproducción | Reproducción de lista de eventos y reproducción de almacenamiento en la nube | |
Grado de impermeabilidad | IP66 | |
Intercomunicador dúplex completo | soporte | |
APLICACIÓN | Tuya Smart, ios10,0, android5,0 | |
Medio ambiente | Temperatura | -30ºC ~+60ºC. |
Humedad | ≤80% HR | |
Paquete | Tamaño del paquete | 29*18*15CM |
Peso del paquete | 1,7KG | |
Tamaño de caja única | 59*56*32CM | |
Peso de una caja | 21,8KG | |
Cantidad por caja | 12 juegos |
Especificación
Modelo no | ES-SC118UP |
Tipo | Cámara Solar, Cámara Solar 4G |
APLICACIÓN | Ubox |
Sensor | 2,7/1'' imagen en color CMOS |
Formato de vídeo | H.265+/ H.264+ |
Calidad de vídeo | FHD 2,0MP/ 4,0MP |
Formato de audio | G,726 |
Intercomunicador de audio | Altavoz y micrófono integrados, intercomunicador de 2 vías |
Lente de la cámara | Lente gran angular, aprox. CDV de 120 grados |
Visión nocturna | 2pcs LED de matriz ir+ 4pcs LED de luz cálida, visión nocturna en color hasta 30m |
Detección de movimiento | Detección de radar y sensor PIR, activación por inducción humana |
Alarma | Alertas de notificaciones de inserción DE APLICACIONES |
Vista remota | Admite la visualización remota y el acceso de varios usuarios en el teléfono inteligente |
Conexión WAN | WiFi, IEEE 802,11b/g/n |
Capacidad de almacenamiento | Tarjeta Micro SD, hasta 64GB; almacenamiento en la nube disponible |
Fuente de alimentación | Energía solar y batería doble, carga circular |
Panel solar | Panel solar monocristalino, 5,5V / 8W |
Batería | 18650 batería. Máx. 6pcs |
Tiempo en espera | Bajo consumo de energía, 6-8 meses de tiempo en espera |
Usar rango | Resistente al agua, para uso en exteriores e interiores |
Instalación | Montado en pared |
Embalaje y entrega